girone - B1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foris Conselice | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 60000 | 0 | 0 | 1000 |
Monini Spoleto | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30000 | 0 | 0 | 1000 |
Ferrara | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16667 | 0 | 0 | 1000 |
Montalbano | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12500 | 0 | 0 | 1000 |
Kemas Lupi | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 |
Roma 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 |
Carpi | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 0 | 0 | 1000 |
Modena Est | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 0 | 0 | 1000 |
Grosseto | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
Sarroch | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
Sant´ Antioco | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
Grottazzolina | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
Massa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
OSGB Campagnola | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 31/10/2015 18:00 |
Monini Spoleto
3 - 0
Massa
|
Sabato 31/10/2015 18:00 |
Modena Est
1 - 3
OSGB Campagnola
|
Sabato 31/10/2015 18:00 |
Sant´ Antioco
1 - 3
Grottazzolina
|
Sabato 31/10/2015 18:00 |
Carpi
1 - 3
Grosseto
|
Sabato 31/10/2015 18:00 |
Foris Conselice
3 - 0
Kemas Lupi
|
Sabato 31/10/2015 18:00 |
Montalbano
3 - 1
Sarroch
|
Sabato 31/10/2015 18:00 |
Ferrara
3 - 0
Roma 7
|