girone - B1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monini Spoleto | 34 | 12 | 12 | 0 | 36 | 7 | 51429 | 0 | 0 | 1000 |
Kemas Lupi | 30 | 12 | 11 | 1 | 34 | 11 | 30909 | 0 | 0 | 1000 |
Grosseto | 28 | 12 | 9 | 3 | 32 | 14 | 22857 | 0 | 0 | 1000 |
Grottazzolina | 27 | 12 | 9 | 3 | 30 | 11 | 27273 | 0 | 0 | 1000 |
Ferrara | 26 | 12 | 8 | 4 | 31 | 18 | 17222 | 0 | 0 | 1000 |
Modena Est | 25 | 12 | 9 | 3 | 29 | 14 | 20714 | 0 | 0 | 1000 |
Massa | 24 | 12 | 8 | 4 | 26 | 18 | 14444 | 0 | 0 | 1000 |
Carpi | 20 | 12 | 6 | 6 | 25 | 20 | 12500 | 0 | 0 | 1000 |
Montalbano | 15 | 12 | 4 | 8 | 22 | 27 | 08148 | 0 | 0 | 1000 |
Foris Conselice | 14 | 12 | 5 | 7 | 19 | 27 | 07037 | 0 | 0 | 1000 |
OSGB Campagnola | 13 | 12 | 4 | 8 | 21 | 28 | 07500 | 0 | 0 | 1000 |
Roma 7 | 10 | 12 | 3 | 9 | 16 | 29 | 05517 | 0 | 0 | 1000 |
Sant´ Antioco | 10 | 12 | 3 | 9 | 14 | 29 | 04828 | 0 | 0 | 1000 |
Sarroch | 9 | 12 | 3 | 9 | 14 | 30 | 04667 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/04/2016 21:15 |
Foris Conselice
0 - 3
Montalbano
|
Sabato 23/04/2016 21:15 |
Carpi
3 - 0
OSGB Campagnola
|
Sabato 23/04/2016 21:15 |
Sant´ Antioco
3 - 1
Modena Est
|
Sabato 23/04/2016 21:15 |
Monini Spoleto
3 - 0
Ferrara
|
Sabato 23/04/2016 21:15 |
Grottazzolina
3 - 0
Kemas Lupi
|
Sabato 23/04/2016 21:15 |
Massa
3 - 1
Roma 7
|
Sabato 23/04/2016 21:15 |
Grosseto
3 - 0
Sarroch
|