girone - B1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monini Spoleto | 51 | 22 | 17 | 5 | 58 | 24 | 24167 | 0 | 0 | 1000 |
Grottazzolina | 49 | 22 | 16 | 6 | 55 | 26 | 21154 | 0 | 0 | 1000 |
Modena Est | 46 | 22 | 17 | 5 | 55 | 30 | 18333 | 0 | 0 | 1000 |
Grosseto | 46 | 22 | 15 | 7 | 51 | 31 | 16452 | 0 | 0 | 1000 |
Massa | 42 | 22 | 15 | 7 | 47 | 35 | 13429 | 0 | 0 | 1000 |
Ferrara | 42 | 22 | 14 | 8 | 50 | 37 | 13514 | 0 | 0 | 1000 |
Kemas Lupi | 35 | 22 | 12 | 10 | 47 | 41 | 11463 | 0 | 0 | 1000 |
Foris Conselice | 31 | 22 | 10 | 12 | 39 | 46 | 08478 | 0 | 0 | 1000 |
Carpi | 30 | 22 | 9 | 13 | 39 | 43 | 09070 | 0 | 0 | 1000 |
OSGB Campagnola | 26 | 22 | 9 | 13 | 38 | 49 | 07755 | 0 | 0 | 1000 |
Roma 7 | 23 | 22 | 8 | 14 | 33 | 50 | 06600 | 0 | 0 | 1000 |
Montalbano | 21 | 22 | 6 | 16 | 32 | 52 | 06154 | 0 | 0 | 1000 |
Sant´ Antioco | 11 | 22 | 3 | 19 | 22 | 60 | 03667 | 0 | 0 | 1000 |
Sarroch | 9 | 22 | 3 | 19 | 17 | 59 | 02881 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/04/2016 18:00 |
Monini Spoleto
3 - 1
Foris Conselice
|
Domenica 10/04/2016 18:00 |
Carpi
1 - 3
Ferrara
|
Domenica 10/04/2016 18:00 |
Sant´ Antioco
3 - 1
Montalbano
|
Domenica 10/04/2016 18:00 |
Massa
0 - 3
Modena Est
|
Domenica 10/04/2016 18:00 |
Kemas Lupi
3 - 0
Roma 7
|
Domenica 10/04/2016 18:00 |
Grosseto
3 - 0
OSGB Campagnola
|
Domenica 10/04/2016 18:00 |
Grottazzolina
3 - 1
Sarroch
|