girone - B1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grottazzolina | 20 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 24444 | 0 | 0 | 1000 |
Grosseto | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 13333 | 0 | 0 | 1000 |
Modena Est | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 12000 | 0 | 0 | 1000 |
Foris Conselice | 14 | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 10667 | 0 | 0 | 1000 |
Massa | 13 | 8 | 5 | 3 | 15 | 15 | 10000 | 0 | 0 | 1000 |
Ferrara | 11 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | 08125 | 0 | 0 | 1000 |
Monini Spoleto | 11 | 8 | 3 | 5 | 16 | 16 | 10000 | 0 | 0 | 1000 |
OSGB Campagnola | 10 | 8 | 4 | 4 | 15 | 17 | 08824 | 0 | 0 | 1000 |
Roma 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 | 06111 | 0 | 0 | 1000 |
Carpi | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 19 | 05789 | 0 | 0 | 1000 |
Montalbano | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 19 | 04211 | 0 | 0 | 1000 |
Kemas Lupi | 4 | 8 | 1 | 7 | 10 | 23 | 04348 | 0 | 0 | 1000 |
Sant´ Antioco | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 24 | 02917 | 0 | 0 | 1000 |
Sarroch | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 00417 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/02/2016 18:00 |
Massa
3 - 1
Monini Spoleto
|
Domenica 21/02/2016 18:00 |
OSGB Campagnola
2 - 3
Modena Est
|
Domenica 21/02/2016 18:00 |
Grottazzolina
3 - 0
Sant´ Antioco
|
Domenica 21/02/2016 18:00 |
Grosseto
3 - 1
Carpi
|
Domenica 21/02/2016 18:00 |
Kemas Lupi
3 - 2
Foris Conselice
|
Domenica 21/02/2016 18:00 |
Sarroch
0 - 3
Montalbano
|
Domenica 21/02/2016 18:00 |
Roma 7
1 - 3
Ferrara
|