girone - B1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monini Spoleto | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 70000 | 0 | 0 | 1000 |
Ferrara | 16 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 17273 | 0 | 0 | 1000 |
Kemas Lupi | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 32000 | 0 | 0 | 1000 |
Carpi | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | 21250 | 0 | 0 | 1000 |
Massa | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 21429 | 0 | 0 | 1000 |
Modena Est | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 20000 | 0 | 0 | 1000 |
Foris Conselice | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 12 | 12500 | 0 | 0 | 1000 |
Montalbano | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 13333 | 0 | 0 | 1000 |
Grottazzolina | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 20000 | 0 | 0 | 1000 |
Grosseto | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 16667 | 0 | 0 | 1000 |
Roma 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 10000 | 0 | 0 | 1000 |
OSGB Campagnola | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 08462 | 0 | 0 | 1000 |
Sant´ Antioco | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 03889 | 0 | 0 | 1000 |
Sarroch | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 03750 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/01/2016 18:00 |
Montalbano
3 - 1
Ferrara
|
Sabato 23/01/2016 18:00 |
OSGB Campagnola
2 - 3
Massa
|
Sabato 23/01/2016 18:00 |
Grosseto
3 - 2
Grottazzolina
|
Sabato 23/01/2016 18:00 |
Modena Est
3 - 0
Carpi
|
Sabato 23/01/2016 18:00 |
Roma 7
0 - 3
Monini Spoleto
|
Sabato 23/01/2016 18:00 |
Kemas Lupi
3 - 0
Sant´ Antioco
|
Sabato 23/01/2016 18:00 |
Sarroch
1 - 3
Foris Conselice
|