girone - B1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grosseto | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 1000 |
Grottazzolina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
OSGB Campagnola | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 0 | 0 | 1000 |
Modena Est | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 0 | 0 | 1000 |
Kemas Lupi | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 0 | 0 | 1000 |
Roma 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 0 | 0 | 1000 |
Montalbano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Ferrara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Sant´ Antioco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Monini Spoleto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Carpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Foris Conselice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Sarroch | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 07/10/2015 18:00 |
Montalbano
2 - 3
OSGB Campagnola
|
Mercoledì 07/10/2015 18:00 |
Massa
0 - 3
Grottazzolina
|
Mercoledì 07/10/2015 18:00 |
Ferrara
2 - 3
Modena Est
|
Mercoledì 07/10/2015 18:00 |
Sant´ Antioco
1 - 3
Grosseto
|
Mercoledì 07/10/2015 18:00 |
Monini Spoleto
3 - 2
Kemas Lupi
|
Mercoledì 07/10/2015 18:00 |
Carpi
3 - 0
Sarroch
|
Mercoledì 07/10/2015 18:00 |
Foris Conselice
3 - 1
Roma 7
|